Jogo | Provedor | Entrada | Saída | Líquido | GGR (%) | GGR (R$) | Quantidade | Primeiro em |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $closure->game->name }} | {{ $closure->game->provider->name }} | R$ {{ number_format($closure->in, 2, ',', '.') }} | R$ {{ number_format($closure->out, 2, ',', '.') }} | R$ {{ number_format($closure->in - $closure->out, 2, ',', '.') }} | {{ number_format($closure->game->provider->ggr, 2, ',', '.') }}% | R$ {{ number_format(($closure->in - $closure->out) * ($closure->game->provider->ggr/100), 2, ',', '.') }} | {{ number_format($closure->qty, 2, ',', '.') }} | {{ date('d/m/Y H:i:s', strtotime($closure->created_at)) }} |
Subtotal: | R$ {{ number_format($invoice->value, 2, ',', '.') }} |
---|---|
Taxa | R$ 0,00 |
Envio: | R$ 0,00 |
Total: | R$ {{ number_format($invoice->value, 2, ',', '.') }} |
Metódos de pagamentos:
Todo e qualquer pagamento deve ser efetuado nas contas em nome da empresa seja por TED ou transferência PIX.